2013~2016技術與比賽規則 (舉重規則由國際舉重總會訂定,以英文出版,如英文版有所抵觸,以英文版為主。(如中文譯本發生疑義,應以英文版本為主。)
1 | 參賽人員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | 年齡分級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1 | 舉重運動為男性及女性籌辦比賽,選手按體重及年齡分級參賽。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2 | 國際舉重總會認可的四種年齡分級:
i)青少年組:13歲至17歲。 ii)青年組:15歲至20歲。 iii)社會組:15歲以上。 iv)壯年組:35歲以上。 所有年齡量級均以選手出生年曆計算。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.3 | 參加奧林匹克運動會(以下稱奧運會)及青年奧林匹克運動會(以下稱青年奧運會)年齡限制依國際奧林匹克委員會規定實施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.4 | 世界大學運動總會(FISU,以下以FISU表示)管轄之賽會依FISU規定實施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | 體重級數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1 | 男子社會組和青年組按其體重分八級。凡依國際舉重總會技術與比賽規則暨施行細則(以下稱TCRR)舉行之比賽,必須按照以下量級進行:
1- 56 kg 2- 62 kg 3- 69 kg 4- 77 kg 5- 85 kg 6- 94 kg 7- 105 kg 8- +105 kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2 | 女子社會組和青年組按其體重分為七級。凡依國際舉重總會TCRR舉行之比賽,必須按照以下量級進行:
1- 48 kg 2- 53 kg 3- 58 kg 4- 63 kg 5- 69 kg 6- 75 kg 7- +75 kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.3 | 青少年男子組按其體重分八級。凡依國際舉重總會TCRR舉行之比賽,必須按照以下量級進行,青年奧運會除外:
1- 50 kg 2- 56 kg 3- 62 kg 4- 69 kg 5- 77 kg 6- 85 kg 7- 94 kg 8- +94 kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.4 | 青少年女子組重分七級。凡依國際舉重總會TCRR舉行之比賽,必須按照以下量級進行,青年奧運會除外:
1- 44 kg 2- 48 kg 3- 53 kg 4- 58 kg 5- 63 kg 6- 69 kg 7- +69 kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.5 | 青年奧運會體重級數
青少年男子組: 1- 56 kg 2- 62 kg 3- 69 kg 4- 77 kg 5- 85 kg 6- +85 kg 青少年女子組: 1- 48 kg 2- 53 kg 3- 58 kg 4- 63 kg 5- +63 kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.6 | 國際舉重總會之賽會,每一個國家得報名一隊最多男子選手10名及女子選手9名,但是參加比賽一隊最多男子選手8名及女子選手7名,每量級至多2名選手參賽。
例外: ‧ 奧林匹克運動會(以下稱奧運會)。 ‧ 青年奧林匹克運動會(以下稱青年奧運會)。 ‧ 除了奧運會之外的綜合性運動會。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.7 | 在任何比賽中,一名選手只能參加一個量級的比賽,惟青少年賽會與青年/社會組賽會合併舉行時不在此限。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 兩式舉法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | 在舉重運動中,國際舉重總會(IWF)承認兩式舉法,必須按下列順序實施:
a)抓舉 b)挺舉 兩式舉法必須以雙手為之。每式舉法有三次試舉。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | 抓舉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.1 | 槓鈴應水平置於選手兩腿前方。選手掌心向下握,以一連貫動作將槓鈴拉離地面,至兩臂完全伸直於頭頂以上,其間得前後分腿(分腿式)或屈動雙腿(下蹲式)。舉重時,槓鈴應以一連續動作沿著身體上拉。除兩足外,身體之任何其他部分,不得觸地。重量舉起後至保持最後不動姿勢,必須臂和腿伸直,兩腳站立在同一條線上,直到裁判員發出信號後,始得將槓鈴放回舉重台。無論採用分腿式或下蹲式,選手可在他自己時間內自回復直立姿勢,並將兩腳站立在同一條線上,使與其軀體及槓鈴之平面平行。一俟選手身體各部分均已完全靜止後,裁判員應即發出信號。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 | 挺舉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.1 | 第一部分,上搏:
槓鈴應水平放置於選手兩腿前方。掌心向下握,以一連貫動作,自地面將槓鈴提至肩膀時,其間得使用分腿式或下蹲式。作此連續動作時,槓鈴可沿大腿和膝蓋滑行。槓鈴未到最後位置,不論停放在鎖骨、乳頭上方的胸部或全屈之雙臂上,不可觸及胸部。開始上挺前,將兩足收回至同一條線上兩腿伸直。選手可在他自己時間內自行回復直立姿勢,並將兩腳放在同一條線上,與其軀體及槓鈴之平面平行。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.2 | 第二部分,上挺:
選手彎屈雙腿並伸展雙腿和雙臂,藉以將槓鈴上舉至兩臂完全垂直伸展。將兩腳收回至同一條線上,並將兩臂和兩腿伸直,等待裁判員的信號後,將槓鈴放回舉重台上。 俟選手身體各部分完全靜止後,裁判員即發出信號。 選手可在上搏後及上挺前得因下列理由調整槓鈴的位置: a)收回姆指或「非鉤握法」。 b)若呼吸不順暢。 c)槓鈴引起疼痛。 c)改變握距。 上述調整並非給水選手有額外的上挺試舉。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 | 各式舉重通則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.1 | 准許使用「鉤握法」的技術。握槓時,大姆指末節為同一手之其他手指所覆蓋。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.2 | 在各式舉重中,任何已將槓鈴拉至兩膝高度而未完成之試舉,裁判員必須視為「失敗試舉」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.3 | 在裁判員發出放下槓鈴之信號後,選手必須從身體前方將槓鈴放下。當槓鈴已低至肩膀以下,方可鬆握。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.4 | 倘若選手因故無法完全伸展手臂,他必須於每一次試舉前告知執法裁判員及審判委員。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.5 | 採用下蹲式抓舉或下蹲式上搏時,選手可藉身體搖擺扭動動作幫助回復直立姿勢。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.6 | 得使用白堊(碳酸鎂)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.7 | 禁止大腿使用滑脂、油、水、滑石粉或任何類似的潤滑劑。如選手使用禁止之潤滑劑,將被命令加以清除,於進行清除時,計時鐘繼續進行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.8 | 依據國際舉重總會TCRR完成每一次試舉並讓執法裁判滿意是選手個人的責任。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 違規動作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.1 | 各式舉重姿勢之違規動作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.1.1 | 從懸垂姿勢拉舉者,定義:槓鈴向上時停頓。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.1.2 | 除兩足外,身體任何部分觸地者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.1.3 | 在伸展雙臂時,有停頓現象者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.1.4 | 以推舉動作完成者,定義:選手在抓舉及上搏下蹲或分腿姿勢至最低點時,仍持續伸展手臂。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.1.5 | 回復直立姿勢時,雙臂有屈伸現象者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.1.6 | 完成試舉動作前,身體任何部分離開或觸及舉重台以外的地區者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.1.7 | 在肩膀以上高度鬆握槓鈴。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.1.8 | 未能將整個槓鈴放回舉重台者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.1.9 | 試舉開始時未面對中央裁判。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.1.10 | 在裁判員發出信號前,將槓鈴放回舉重台者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.2 | 抓舉違規動作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.2.1 | 槓鈴上舉時,有停頓現象者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.2.2 | 槓鈴觸及選手頭部;頭髮及任何配戴在頭上的物品均視為頭部的一部分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.3 | 上搏違規動作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.3.1 | 在開始最後姿勢前,將槓鈴停留或放在胸部的中間點稱為二次上搏;通常被視為一個不乾淨的上搏動作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.3.2 | 手肘或上臂觸及大腿或膝部者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.4 | 上挺違規動作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.4.1 | 任何明顯上挺而未完成的動作者,包括軀幹下降或膝蓋彎曲。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.4.2 | 凡故意搖擺槓鈴以獲得利益者。開始上挺前,選手和槓鈴必須完全保持靜止狀態。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.6 | 未完成的動作及姿勢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.6.1 | 完成試舉時手臂伸展不平均或不完全。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.6.2 | 未以兩腳放在同一條線上,與其軀體及槓鈴之平面平行結束動作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.6.3 | 完成試舉時雙膝未完全伸直。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 場地、器材及文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | 比賽場地
舉重運動的比賽場地需包含下列相關區域: ‧ 比賽台及高臺。 ‧ 技術職員及競賽管理席。 ‧ 熱身區。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.1 | 比賽台及高臺 (施行細則) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.1.1 | 試舉需在比賽台上完成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.1.2 | 比賽台四周1公尺必須為平坦及空置無障礙物包含鐵片。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.1.3 | 若比賽台放置於高臺,高臺需符合3.1.1施行細則規範。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.1.4 | 白堊(碳酸鎂粉)及松香需置於比賽台旁。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.1.5 | 為加重員及清潔員準備清潔的消毒劑/抗菌劑、金屬刷、抹布、掃把、手套及其他清潔用品/器具整齊擺放於比賽台/高臺旁。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.1.6 | 備有擔架或背部擋板於比賽台/高臺旁。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.1.7 | 場地平面圖規劃有隊職員區域,但不設於高臺上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.2 | 技術職員及競賽管理席
技術職員及競賽管理席(包含座椅)擺放位置適用於國際舉重總會所有賽會。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.2.1 | 審判委員席:
審判委員席必須設於觀察比賽台/高臺清楚並無障礙處。審判委員席設置於中間與側邊裁判間距離比賽台最遠10公尺處並與選手進場同側。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.2.2 | 裁判席:
a. 中央裁判桌邊需離舉重台邊中央4公尺處(由前端測量),並正對舉重台中央。 b. 兩側裁判員,坐在與中央裁判同一直線上,相隔3至4公尺遠之處。 c. 預備裁判席位於比賽場地特定區域。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.2.3 | 值勤醫師席:選手進場側及熱身區適當位置安排值勤醫師席及座椅。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.2.4 | 競賽管理席:選手進場側為競賽管理安排適當數量的桌椅。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.2.5 | 加重員及清潔員位置:加重員及清潔員座椅安排於選手進場相反側。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.2.6 | 國際舉重總會職員席:世界錦標賽及奧運會在審判委員相對位置安排3至5個位子的桌椅。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.3 | 熱身區域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.3.1 | 為了讓選手準備比賽,接近比賽台,必須提供選手一熱身運動區域。
此熱身區域需有下列設備: ‧ 適當數量的熱身台(編號始於(1))。 ‧ 依選手數備槓鈴、白堊、松香等。 ‧ 播音器與報告員之麥克風相連通。 ‧ 成績揭示板。 ‧ 試舉揭示板。 ‧ 大會計時器。 ‧ 顯示比賽台狀況之攝影螢幕。 ‧ 監卡員及值勤醫師席。 ‧ 水及茶點。 ‧ 受傷用冰塊。 ‧ 依據要求提供其他席位。 ‧ 浴室設備(可選擇性)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.3.2 | 熱身台數量由競賽秘書(同國內賽之副裁判長)依過磅後選手數決定之。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 | 場地-額外的空間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.1 | 需在比賽場地內提供以下額外的空間;
‧反禁藥管制站。 ‧附淋浴的更衣室。 ‧選手休息區域。 ‧競賽管理辦公室。 ‧急救/醫護室。 ‧國際舉重總會會議室。 ‧國際舉重總會辦公室。 ‧新聞中心。 ‧三溫暖。 ‧技術職員室。 ‧訓練場(可能位於不同地點,但是位於比賽場地較佳)。 ‧貴賓室。 ‧過磅室及試磅室。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 | 器材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.1 | 通則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.1.1 | 僅國際舉重總會認證之器材得使用於奧運會、青年奧運會、洲際、地區性及其他綜合性運動會、洲際及地區性錦標賽及FISU賽會。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.1.2 | 奧運會及青年奧運會使用之槓鈴及比賽台,國際舉重總會執行委員會在取得國際舉重總會認證的公司中選出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.1.3 | 世界錦標賽(青少年、青年及社會組)、世界大學錦標賽、大獎賽及洲際奧運會資格賽必須使用國際舉重總會技術及資訊系統(TIS)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.2 | 比賽台 (施行細則) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.2.1 | 國際舉重總會授權使用兩種台子:比賽台及訓練/熱身台。兩種台子均需符合法定規定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.2.2 | 比賽台
‧ 正方形。 ‧ 每邊長400公分。 ‧ 高10公分。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.2.3 | 訓練/熱身台
‧ 寬300公分。 ‧ 長250公分至300公分。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.3 | 槓鈴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.3.1 | 槓鈴由下列各部分組成:
‧ 槓軸。 ‧ 鐵片。 ‧ 槓鎖。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.3.2 | 槓軸
男子與女子比賽用及訓練用槓軸必須符合以下規則及公差。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.3.3 | 男子槓軸20公斤。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.3.4 | 女子槓軸15公斤。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.3.5 | 鐵片
國際舉重總會授權使用2種鐵片:比賽用鐵片及訓練用鐵片。2種鐵片均須符合下列規則: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.3.6 | 比賽用鐵片:(用相對應顏色以公斤(kg)分別)
30kg 黑色* 25kg 紅色 2.5kg 紅色 20kg 藍色 2.0kg 藍色 15kg 黃色 1.5kg 黃色 10kg 綠色 1.0kg 綠色 5kg 白色 0.5kg 白色 *備註:30kg鐵片的詳細介紹將進一步協調。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.3.7 | 訓練用鐵片:
‧ 依上述顏色及重量製造。 ‧ 得為黑色,邊緣包覆相對應顏色並標示“訓練用”。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.3.8 | 槓鎖
為了使鐵片緊鎖在槓軸上,每1支槓軸必須配有槓鎖。槓鎖需符合下列規則: ‧ 每1支槓軸2個槓鎖。 ‧ 每個槓鎖2.5公斤。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.3.9 | 比賽用鐵片使用於比賽台及熱身區域。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.3.10 | 訓練用鐵片使用於訓練場地,奧運會、青年奧運會及國際舉重總會另訂者除外。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.3.11 | 鐵片安裝並由槓鎖固定於槓軸套管上。槓軸上自最重鐵片安裝,然後安裝較輕的鐵片向槓軸外側遞減。鐵片必須依此方式安裝,俾使裁判及審判委員能讀出每一個鐵片重量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.3.12 | 每一場比賽需備有充足的男子及女子槓鈴組及額外的鐵片。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.4 | 磅秤 (施行細則) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.4.1 | 世界錦標賽、奧運會及其他國際舉重總會指定賽會需備有多個相同的磅秤。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.5 | 號碼布/熱身區通行證 (施行細則) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.5.1 | 於比賽期間配戴號碼布以識別選手。提供每一組選手號碼布做為選手之出場順序。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.5.2 | 於比賽期間由隊職員配戴熱身區通行證以為識別。熱身區通行證於每一組比賽發給隊職員,效期僅於該組比賽。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.6 | 技術及資訊系統(TIS) (施行細則)
此技術與資訊系統(以下稱TIS)是一個複合且完整的競賽管理應用包含競賽管理軟體及下列硬體: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.6.1 | 裁判燈系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.6.2 | 裁判燈系統乃指裁判之判決。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.6.3 | 裁判燈系統包含3位裁判員每人1個控制盒及審判委員控制板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.6.4 | 依據相關規則,每位裁判員必須按白燈發出「放下」信號當成功試舉,或紅燈為失敗試舉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.6.5 | 二位裁判員做出相同判決,發出「放下」信號與聲音讓選手將槓鈴放回比賽台。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.6.6 | 一位裁判員按下白鈕,另一位裁判員按下紅燈,第三位裁判員未按燈時,第三位裁判員可以聽到由控制箱發出催促他速作判決的間歇性的信號提醒第三位裁判員速作判決。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.6.7 | 信號僅是提醒裁判員;裁判員必須判斷「成功試舉」或「失敗試舉」。信號不應迫使裁判員做出判決。當3位裁判員中有2位裁判員給2個白燈或是2個紅燈,並可以看見及聽見「放下」信號,即以間歇性信號提醒尚未給判決之裁判員。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.6.8 | 在裁判員做出判決後3秒鐘;判決燈依據裁判員的個別判決以相關顏色亮起,不論是紅燈或白燈。判決燈亮著至少3秒。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.6.9 | 可看到及可聽到的「放下」信號後,「判決燈」顯示前,裁判員有3秒鐘時間更改判決。若裁判員錯失更改判決的時間,則裁判員必須立刻舉起旗子,表示更改判決。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.6.10 | 當「放下」信號及裁判之判決燈已顯示,選手尚未放下槓鈴,中央裁判必須以口頭及手勢告知選手放下槓鈴。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.6.11 | 比賽時,審判委員透過控制箱監督裁判員的判決。裁判員按下個人專用的裁判燈時,監督系統的燈同時亮起。判決的快、慢或是沒有判決,可採立即或更進一步行動加以查明。審判委員召集人得按下適當按鈕,發出請求信號,召喚其中一位裁判員至審判委員席。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.6.12 | 審判委員操作設備
審判委員使用審判委員席上的設備做出每一個判決。每一位審判委員有一個紅色及白色按鈕的設備。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.6.13 | 通訊系統
需提供審判委員、競賽秘書及監卡長可直接溝通的對講機或電話。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.6.14 | 計時鐘
使用倒數式間隔為1秒之電子計時鐘。計時鐘必須自15分鐘內任何時間開始倒數。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.6.15 | 試舉揭示板
試舉揭示板需包括下列資訊: ‧ 姓名(姓:以英文大寫、名:第1個字母大寫,其它字母小寫) ‧ 國際舉重總會/國際奧林匹克委員會(以下稱國際奧會)國名代號 ‧ 過磅體重 ‧ 試舉次數 ‧ 試舉序號 ‧ 裁判員判決(如果可以) ‧ 計時鐘(如果可以) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.6.16 | 成績揭示板
成績揭示板必須設在比賽區域能引人注意之位置,俾能記錄及顯示一個量級比賽過程及結果。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.6.17 | 成績揭示板包含組/場比賽所有參賽人員資訊,並能夠顯示整場比賽資訊:
‧ 依選手試舉號碼順序排列 ‧ 依試舉號碼順序排列選手姓名 ‧ 出生日期 ‧ 體重 ‧ 國際舉重總會/國際奧會國名代號 ‧ 三次抓舉試舉 ‧ 三次挺舉試舉 ‧ 總和 ‧ 最後名次 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.6.18 | 成功試舉及失敗試舉必須分別標示(以刪除線或顏色區別) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.6.19 | 紀錄顯示
紀錄必須顯示在比賽場地內。資訊必須適用在整場比賽,當新紀錄產生時,必須能夠立即更新。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.6.20 | 影像螢幕
須在比賽場地及熱身室提供影像螢幕。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4 | 比賽正式文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.1 | 賽會規範 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.1.1 | 國際舉重總會之賽會前四個月,主辦國家總會/籌備委員會需將國際舉重總會賽會競賽規程以線上及透過電子郵件/信件之方式發布給相關人士。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.1.2 | 國際舉重總會賽會競賽規程包含下列資訊:
‧ 國際舉重總會賽會確切日期,及詳細的賽程與相關活動時間。 ‧ 比賽場地及訓練場地。 ‧ 財務條件。 ‧ 膳宿及地面交通。 ‧ 媒體委任表。 ‧ 初次報名表。 ‧ 最後報名表。 ‧ 籌備委員會聯絡資訊。 ‧ 其他相關資訊。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.2 | 報名表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.2.1 | 初次報名表包含:
‧ 會員國名稱。 ‧ 選手姓名。 ‧ 選手出生日期。 ‧ 選手參賽量級。 ‧ 報名總和(選手被分配組別之參考依據,詳見6.6.5條)。 ‧ 隊職員姓名及職稱(教練、管理、醫師等)。 ‧ 簽章及日期。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.2.2 | 初次報名表最多得報名女子選手9名及男子選手10名。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.2.3 | 最後報名表包含:
‧ 會員國名稱。 ‧ 選手姓名。 ‧ 選手出生日期。 ‧ 選手參賽量級。 ‧ 報名總和(選手被分配組別之參考依據,詳見6.6.5條)。 ‧ 隊職員姓名及職稱(教練、管理、醫師等)。 ‧ 簽章及日期。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.2.4 | 最後報名表最多得報名女子選手9名及男子選手10名;上述為報名一整隊,即女子選手7名、男子選手8名及每個性別2位後補選手。在最後報名表上需註記後補選手。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.3 | 確認表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.3.1 | 確認表包含:(依據最後報名表上的資料)
‧ 會員國名稱。 ‧ 選手姓名。 ‧ 選手出生日期。 ‧ 選手參賽量級。 ‧ 報名總和。 ‧ 簽章及日期處。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.3.2 | 確認表上應留下最後女子選手7名及男子選手8名(每一個性別完整的一隊)且每個量級最多2名選手,除非青少年及青年賽會合併舉行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.4 | 出賽名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.4.1 | 出賽名單包含:
‧ 賽程表:比賽日期及時間、組別及技術職員任務分組。 ‧ 技術職員名單及其分組。 ‧ 每一個組別出賽名單,內容包含選手抽籤號碼、姓名、出生日期、國際舉重總會/國際奧會國名代號及報名總和。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.5 | 過磅表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.5.1 | 每一場比賽發出,內容需包含所有參賽選手資訊如下:
‧ 抽籤號碼。 ‧ 姓名。 ‧ 出生日期。 ‧ 國際舉重總會/國際奧會國名代號。 ‧ 報名總和。 ‧ 體重。 ‧ 抓舉及挺舉第1次試舉重量。 ‧ 過磅技術職員簽名處。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.6 | 選手卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.6.1 | 每1位選手1張選手卡,選手卡是為了記錄TCRR允許的選手要求重量、隊職員/選手姓名第1個字母正式資料或簽名。
每1張選手卡包含資訊如下: ‧ 姓名。 ‧ 出生日期。 ‧ 國際舉重總會/國際奧會國名代號。 ‧ 體重。 ‧ 參賽量級。 ‧ 組別(如果適用)。 ‧ 報名總和 ‧ 試舉號碼,所有選手過磅完成後分配之。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.7 | 紀錄表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.7.1 | 紀錄表不論是手寫式或電腦列印階為比賽結果正式文件,內容包含:
